1. 100 m vrije slag gemengd (°2011)
2. 200 m wisselslag dames (°2008-2009)
3. 200 m vrije slag heren (°2008-2009)
4. 100 m schoolslag dames (°2008-2009)
5. 200 m schoolslag heren (°2008-2009)
6. 200 m wisselslag gemengd (°2010)
7. 200 m vlinderslag heren (°2008)
8. 100 m vlinderslag dames (°2008-2009)
9. 100 m rugslag heren (°2008-2009)
10. 100 m vrije slag dames (°2008-2009)
11. 400 m wisselslag heren (°2008)
12. 400 m vrije slag dames (°2008-2009)
13. 200 m vrije slag heren
14. 100 m schoolslag dames
15. 200 m schoolslag heren
16. 100 m vlinderslag dames
17. 200 m vlinderslag heren
18. 100 m vrije slag dames
19. 100 m rugslag heren
20. 200 m wisselslag dames
21. 400 m wisselslag heren
22. 400 m vrije slag dames
23. 100 m schoolslag gemengd (°2011)
24. 200 m wisselslag heren (°2008-2009)
25. 200 m vrije slag dames (°2008-2009)
26. 100 m schoolslag heren (°2008-2009)
27. 200 m schoolslag dames (°2008-2009)
28. 400 m vrije slag gemengd (°2010)
29. 200 m vlinderslag dames (°2008)
30. 100 m vlinderslag heren (°2008-2009)
31. 100 m rugslag dames (°2008-2009)
32. 100 m vrije slag heren (°2008-2009)
33. 400 m wisselslag dames (°2008)
34. 400 m vrije slag heren (°2008-2009)
35. 200 m vrije slag dames
36. 100 m schoolslag heren
37. 200 m schoolslag dames
38. 100 m vlinderslag heren
39. 200 m vlinderslag dames
40. 100 m vrije slag heren
41. 100 m rugslag dames
42. 200 m wisselslag heren
43. 400 m wisselslag dames
44. 400 m vrije slag heren