De nog niet bekrachtigde records staan in rood
Heren
HEREN
11 en 12-jarigen (BENJAMINS)
STIJL | NAAM - Voornaam - CLUB | BADLENGTE | PLAATS | DATUM | TIJD |
50 m vrije slag | DEVOS Abel COAST | 25 m | Gent | 25/10/2015 | 0.27.17 |
100 m vrije slag | PARMENTIER Bavo TZT | 25 m | Laken | 06/11/2010 | 0.58.06 |
200 m vrije slag | DEVOS Abel COAST | 25 m | Gent | 24/10/2015 | 2.09.89 |
400 m vrije slag |
PARMENTIER Bavo TZT | 25 m | Laken | 06/11/2010 | 4.32.28 |
800 m vrije slag | PARMENTIER Bavo TZT | 25 m | Kortrijk | 03/10/2010 | 9.23.11 |
1500 m vrije slag | MORTIER Dieter KZK | 25 m | Zwevegem | 30/10/1994 | 18.13.79 |
50 m schoolslag | VANDECASTEELE Matis GOLD | 25 m | Nijlen | 22/11/2015 | 0.35.70 |
100 m schoolslag | VANDECASTEELE Matis GOLD | 25 m | Nijlen | 21/11/2015 | 1.15.74 |
200 m schoolslag | VAN DYCKE Bas BZK | 25 m | Kortrijk | 26/12/2004 | 2.45.58 |
50 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Gent | 25/10/2015 | 0.31.19 |
100 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Sint-Niklaas | 27/12/2015 | 1.05.62 |
200 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Bonn (D) | 29/11/2015 | 2.22.71 |
50 m vlinderslag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Nijlen | 19/11/2017 | 0.30.38 |
100 m vlinderslag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Nijlen | 19/11/2017 | 1.05.01 |
200 m vlinderslag | MORTIER Dieter KZK | 25 m | Waregem | 29/12/1994 | 2.29.50 |
100 m wisselslag | SCHOTTE EDWARD ISWIM | 25 m | Leuven | 30/12/2017 | 1.08.73 |
200 m wisselslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Kortrijk | 26/12/2015 | 2.27.64 |
400 m wisselslag | MORTIER Dieter KZK | 25 m | Diksmuide | 18/12/1994 | 5.16.30 |
4 x 50 m vrije slag | ISWIM | 50 m | Brugge | 21/10/2017 |
2.06.99 (Richttijd) |
4 x 50 m wisselslag | ISWIM | 50 m | Brugge | 22/10/2017 |
2.29.37 (Richttijd) |
4 x 100 m vrije slag | KZK | 25 m | Kortrijk | 17/11/1981 | 4.26.80 |
4 x 200 m vrije slag | ISWIM | 25 m | Diksmuide | 08/10/2017 | 9.59.05 |
4 x 100 m wisselslag | KZK | 25 m | Kortrijk | 17/11/1981 | 5.02.40 |
13 en 14-jarigen (MINIEMEN)
STIJL | NAAM - Voornaam - CLUB | BADLENGTE | PLAATS | DATUM | TIJD |
50 m vrije slag | DEVOS ABEL COAST | 25 m | Ieper | 24/09/2017 | 0.24.99 |
100 m vrije slag | DEVOS ABEL COAST | 25 m | Waregem | 17/04/2017 | 0.53.83 |
200 m vrije slag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Kortrijk | 26/12/2019 | 1.57.67 |
400 m vrije slag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Kortrijk | 26/12/2019 | 4.10.81 |
800 m vrije slag | DEHAUDT Fernando GOLD | 25 m | Gent | 10/11/2019 | 8.48.69 |
1500 m vrije slag | DEHAUDT Fernanco GOLD | 25 m | Gent | 10/11/2019 | 16.40.17 |
50 m schoolslag | DE COSTER Robbe COAST | 25 m | Gent | 11/11/2012 | 0.31.14 |
100 m schoolslag | DE COSTER Robbe COAST | 25 m | Gent | 10/11/2012 | 1.07.84 |
200 m schoolslag | DE COSTER Robbe COAST | 25 m | Gent | 10/11/2012 | 2.26.59 |
50 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Bonn | 24/11/2017 | 0.28.63 |
100 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Bonn | 25/11/2017 | 1.00.42 |
200 m rugslag | ARDENOY Viktor BZK | 25 m | Brugge | 13/11/2016 | 2.11.26 |
50 m vlinderslag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Gent | 27/10/2019 | 0.26.95 |
100 m vlinderslag | SCHOTTE Edward ISWIM | 25 m | Arras (F) | 29/12/2019 | 0.59.12 |
200 m vlinderslag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 25 m | Gent | 09/11/2019 | 2.10.86 |
100 m wisselslag | SCHOTTE Edward ISWIM | 25 m | Arras (F) | 29/12/2019 | 1.01.94 |
200 m wisselslag | SCHOTTE Edward ISWIM | 25 m | Arras (F) | 30/12/2019 | 2.14.29 |
400 m wisselslag | MORTIER Dieter KZK | 25 m | Waregem | 30/12/1996 | 4.47.73 |
4 x 50 m vrije slag | |||||
4 x 50 m wisselslag | |||||
4 x 100 m vrije slag | GOLD | 50 m | Charleroi | 19/07/2014 | 3.58.94 |
4 x 200 m vrije slag | KZK | 25 m | Kortrijk | 15/12/1991 | 8.59.71 |
4 x 100 m wisselslag | GOLD | 50 m | Mol | 24/07/2011 | 4.26.24 |
15 en 16-jarigen (KADETTEN)
STIJL | NAAM - Voornaam - CLUB | BADLENGTE | PLAATS | DATUM | TIJD |
50 m vrije slag | PARMENTIER Bavo BZK | 25 m | Gent | 09/11/2014 | 0.23.90 |
100 m vrije slag | PARMENTIER Bavo BZK | 25 m | Gent | 08/11/2014 | 0.52.37 |
200 m vrije slag | DEVOS Abel COAST | 25 m | Gent | 28/10/2018 | 1.54.21 |
400 m vrije slag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 17/11/2007 | 4.03.07 |
800 m vrije slag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 17/11/2007 | 8.27.45 |
1500 m vrije slag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 17/11/2007 | 15.55.20 |
50 m schoolslag | DE COSTER Robbe COAST | 50 m | Gent | 26/10/2014 | 0.29.87 |
100 m schoolslag | DE COSTER Robbe COAST | 25 m | Leuven | 11/05/2014 | 1.04.86 |
200 m schoolslag | BOERHAVE Gilles UZKZ | 25 m | Laken | 28/12/2008 | 2.20.69 |
50 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Bonn (D) | 22/11/2019 | 0.26.91 |
100 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Ettelbrück | 27/04/2019 | 0.57.67 |
200 m rugslag | GUILLEMYN Lucas KZK | 25 m | Bonn (D) | 24/11/2019 | 2.05.42 |
50 m vlinderslag | PARMENTIER Bavo BZK | 25 m | Brugge | 16/11/2014 | 0.26.11 |
100 m vlinderslag | VANLUCHENE Emmanuel ZTB | 25 m | Wachtebeke | 16/11/2008 | 0.56.67 |
200 m vlinderslag | VAN CLEVEN Thijs BZK | 50 m | Antwerpen | 14/02/2021 | 2.04.62 |
100 m wisselslag | VANLUCHENE Emmanuel ZTB | 25 m | Wachtebeke | 15/11/2008 | 0.58.22 BR |
200 m wisselslag | DEJONGHE Arnaud COAST | 25 m | Gent | 11/11/2018 | 2.08.96 |
400 m wisselslag | ARDENOY VIKTOR BZK | 25 m | Gent | 10/11/2018 | 4.37.54 |
4 x 50 m vrije slag | |||||
4 x 50 m wisselslag | |||||
4 x 100 m vrije slag | UZKZ | 25 m | Laken | 29/12/2007 | 3.42.37 |
4 x 200 m vrije slag | UZKZ | 25 m | Laken | 29/12/2007 | 7.58.24 |
4 x 100 m wisselslag | UZKZ | 25 m | Laken | 28/12/2008 | 3.58.75 |
17 en 18-jarigen (JUNIOREN)
STIJL | NAAM - Voornaam - CLUB | BADLENGTE | PLAATS | DATUM | TIJD |
50 m vrije slag | AERENTS Jasper BZK | 25 m | Wachtebeke | 21/11/2010 | 0.22.25 |
100 m vrije slag | AERENTS Jasper BZK | 25 m | Wachtebeke | 20/11/2010 | 0.48.73 |
200 m vrije slag | AERENTS Jasper BZK | 25 m | Wachtebeke | 21/11/2010 | 1.46.72 |
400 m vrije slag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 15/11/2008 | 3.56.95 |
800 m vrije slag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Kortrijk | 07/12/2008 | 8.16.29 |
1500 m vrije slag | REYS Steve BZK | 25 m | Sheffield | 12/12/1998 | 15.24.26 |
50 m schoolslag | DEBURGHGRAEVE Fred. RZV | 25 m | Roeselare | 10/11/1991 | 0.28.22 |
100 m schoolslag | DEBURGHGRAEVE Fred. RZV | 25 m | Roeselare | 10/11/1991 | 1.01.54 |
200 m schoolslag | COREELMAN Jonas UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 14/11/2009 | 2.13.77 |
50 m rugslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Eindhoven, NL | 26/11/2010 | 0.24.65 |
100 m rugslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Eindhoven, NL | 27/11/2010 | 0.53.86 |
100 m rugslag | DEFRUYT Tom ZB | 25 m | Wachtebeke | 17/11/2007 | 0.57.23 |
200 m rugslag | DE BUYSERE Jordi COAST | 25 m | Wachtebeke | 18/11/2006 | 2.02.15 |
50 m vlinderslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Aachen, GE | 23/10/2010 | 0.24.26 |
100 m vlinderslag | FONTEYN Mathieu BZK | 25 m | Dublin | 11/12/2003 | 0.55.26 |
200 m vlinderslag | FONTEYN Mathieu BZK | 25 m | Dublin | 11/12/2003 | 2.01.07 |
100 m wisselslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Wachtebeke | 20/11/2010 | 0.55.26 |
200 m wisselslag | VANLUCHENE Emmanuel UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 15/11/2009 | 2.03.53 |
400 m wisselslag | MATTELAER Mathieu UZKZ | 25 m | Wachtebeke | 14/11/2009 | 4.24.47 |
4 x 50 m vrije slag | |||||
4 x 50 m wisselslag | |||||
4 x 100 m vrije slag | GOLD | 50 m | Antwerpen | 30/07/2010 | 3.35.92 |
4 x 200 m vrije slag | UZKZ | 25 m | Laken | 27/12/2009 | 7.47.85 |
4 x 100 m wisselslag | UZKZ | 25 m | Laken | 27/12/2009 | 3.49.25 |
+ 18-jarigen (SENIOREN)
STIJL | NAAM - Voornaam - CLUB | BADLENGTE | PLAATS | DATUM | TIJD |
50 m vrije slag | AERENTS Jasper BZK | 25 m | Szczecin (POL) | 08/12/2011 | 0.21.84 |
100 m vrije slag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Chartres (F) | 24/11/2012 | 0.47.32 |
200 m vrije slag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Gent | 10/11/2013 | 1.44.19 |
400 m vrije slag | MAENE Stefaan BZK | 25 m | Buffalo | 01/12/1994 | 3.46.01 |
800 m vrije slag | MATTELAER Mathieu GOLD | 25 m | Gent | 15/11/2015 | 8.00.69 |
1500 m vrije slag | MATTELAER Mathieu GOLD | 25 m | Gent | 15/11/2015 | 15.04.50 |
50 m schoolslag | DEBURGHGRAEVE Fred. RZV | 25 m | College Station | 01/12/1998 | 0.27.37 BR |
100 m schoolslag | DEBURGHGRAEVE Fred. RZV | 25 m | College Station | 03/12/1998 | 0.58.79 BR |
200 m schoolslag | COREELMAN Jonas GOLD | 25 m | Chartres (F) | 25/11/2012 | 2.08.92 |
50 m rugslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Aachen (D) | 15/10/2011 | 0.24.39 |
100 m rugslag | CLAEYS Bruno BZK | 25 m | Rijeka (KROA) | 13/12/2008 | 0.53.19 |
200 m rugslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Wenen | 29/11/2013 | 1.54.73 BR |
50 m vlinderslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Aachen (D) | 15/10/2011 | 0.23.69 BR |
100 m vlinderslag | FONTEYN Mathieu BZK | 25 m | Wachtebeke | 17/11/2007 | 0.52.61 |
200 m vlinderslag | FONTEYN Mathieu BZK | 25 m | Debrecen (H) | 13/12/2007 | 1.56.13 BR |
100 m wisselslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Edinburgh (UK) | 11/12/2015 | 0.52.59 BR |
200 m wisselslag | VANLUCHENE Emmanuel GOLD | 25 m | Edinburgh (UK) | 12/12/2015 | 1.55.17 BR |
400 m wisselslag | MATTELAER Mathieu GOLD | 25 m | Wachtebeke | 19/11/2011 | 4.16.60 |
4 x 50 m vrije slag | |||||
4 x 50 m wisselslag | |||||
4 x 100 m vrije slag | BZK | 50 m | Antwerpen | 03/05/2009 | 3.29.31 |
4 x 200 m vrije slag | GOLD | 50 m | Antwerpen | 19/05/2013 | 7.38.45 |
4 x 100 m wisselslag | GOLD | 50 m | Antwerpen | 20/05/2013 | 3.46.62 |